
| Battery Type No. | Capacity AH(20HR) | DIN (-18°C) CCA(A) | Overall dimension(mm) | Cell Lay-out | Terminal | Bottom Hold-Downs | Weight without Acid(kgs) | Volume of Acid (ℓ) | Remarks | ||
| L | W | T.H | |||||||||
| 53520 | 35 | 150 | 197 | 129 | 225 | 0 | B | - | 7.3 | 3 | |
| 53521 | 35 | 150 | 197 | 129 | 225 | 0 | A | - | 7.3 | 3 | |
| 53522 | 35 | 150 | 197 | 129 | 225 | 1 | B | - | 7.3 | 3 | |
| 53621 | 36 | 175 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 8.4 | 2.9 | |
| 53624 | 36 | 175 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | B1 | 8.4 | 2.9 | |
| 53638 | 36 | 175 | 210 | 175 | 175 | 1 | A | B1 | 8.4 | 2.9 | |
| 53646 | 36 | 175 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 8.4 | 2.9 | K |
| 53653 | 36 | 175 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | B1 | 8.4 | 2.9 | K |
| 53890 | 38 | 150 | 238 | 135 | 199 | 1 | A | B9 | 7 | 3.2 | |
| 54312 | 43 | 200 | 210 | 175 | 175 | 0 | C | B3 | 9.1 | 2.8 | |
| 54313 | 43 | 200 | 210 | 175 | 175 | 0 | A | B3 | 9.1 | 2.8 | |
| 54317 | 43 | 200 | 210 | 175 | 175 | 0 | C | B3 | 9.1 | 2.8 | K |
| 54434 | 44 | 210 | 210 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 9.2 | 3 | |
| 54437 | 44 | 210 | 210 | 175 | 190 | 0 | C | B3 | 9.2 | 3 | |
| 54449 | 44 | 210 | 210 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 9.2 | 3 | |
| 54459 | 44 | 210 | 210 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 9.2 | 3 | K |
| 54464 | 44 | 210 | 210 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 9.2 | 3 | K |
| 54519 | 45 | 220 | 242 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 10.1 | 3.4 | K |
| 54533 | 45 | 220 | 242 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 10.1 | 3.4 | |
| 54523 | 45 | 180 | 236 | 134 | 221 | 0 | A | - | 9 | 3.3 | |
| 54524 | 45 | 180 | 236 | 134 | 221 | 1 | A | - | 9 | 3.3 | |
| 54551 | 45 | 180 | 236 | 134 | 221 | 1 | B | - | 9 | 3.3 | |
| 54584 | 45 | 180 | 236 | 134 | 221 | 0 | B | - | 9 | 3.3 | |
| 54577 | 45 | 190 | 220 | 136 | 226 | 0 | A | B1 | 8.7 | 3 | |
| 54578 | 45 | 190 | 220 | 136 | 226 | 0 | B | B1 | 8.7 | 3 | |
| 54579 | 45 | 190 | 220 | 136 | 226 | 1 | A | B1 | 8.7 | 3 | |
| 54580 | 45 | 190 | 220 | 136 | 226 | 1 | B | B1 | 8.7 | 3 | |
| 55041 | 50 | 220 | 202 | 173 | 221 | 0 | A | - | 9 | 3.7 | |
| 55042 | 50 | 220 | 202 | 173 | 221 | 1 | A | - | 9 | 3.7 | |
| 55414 | 54 | 265 | 292 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 10.7 | 3 | K |
| 55421 | 54 | 300 | 242 | 175 | 175 | 0 | A | B3 | 10.7 | 3 | |
| 55422 | 54 | 300 | 242 | 175 | 175 | 1 | A | B3 | 10.7 | 3 | |
| 55423 | 54 | 300 | 242 | 175 | 175 | 0 | C | B3 | 10.7 | 3 | |
| 55530 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 10.7 | 3.3 | PT55 |
| 55531 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 0 | C | B3 | 10.7 | 3.3 | |
| 55548 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 10.7 | 3.3 | |
| 55559 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 10.7 | 3.3 | K |
| 55565 | 55 | 255 | 242 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 10.7 | 3.3 | K |
| 56030 | 60 | 260 | 242 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 11.4 | 3.5 | |
| 56031 | 60 | 260 | 242 | 175 | 10 | 1 | A | B3 | 11.4 | 3.5 | |
| 56048 | 60 | 235 | 270 | 174 | 224 | 0 | A | B9 | 11.4 | 4.7 | P/H |
| 56049 | 60 | 235 | 270 | 174 | 224 | 1 | A | B9 | 11.4 | 4.7 | P/H |
| 56068 | 60 | 235 | 232 | 173 | 225 | 0 | A | - | 10.7 | 4 | |
| 56069 | 60 | 235 | 232 | 173 | 225 | 1 | A | - | 10.7 | 4 | |
| 56318 | 63 | 300 | 292 | 175 | 175 | 0 | A | B4 | 13 | 4.3 | K |
| 56618 | 66 | 300 | 302 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 12.9 | 4.5 | R/H,PT66 |
| 56619 | 66 | 300 | 302 | 175 | 190 | 0 | C | B3 | 12.9 | 4.5 | R/H |
| 56638 | 66 | 300 | 302 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 12.9 | 4.5 | K,R/H |
| 57024 | 70 | 315 | 270 | 174 | 224 | 1 | A | B9 | 12.4 | 4.4 | |
| 57029 | 70 | 315 | 270 | 174 | 224 | 0 | A | B9 | 12.4 | 4.4 | |
| 57217 | 72 | 420 | 302 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 14.5 | 3.6 | R/H |
| 57219 | 72 | 420 | 302 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 14.5 | 3.6 | R/H |
| 57220 | 72 | 420 | 302 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 14.5 | 3.6 | K,R/H |
| 57512 | 75 | 280 | 303 | 174 | 224 | 0 | A | - | 13.6 | 5.6 | P/H |
| 57513 | 75 | 280 | 303 | 174 | 224 | 1 | A | - | 13.6 | 5.6 | P/H |
| 58815 | 88 | 395 | 379 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 17.2 | 5.7 | R/H,PT88 |
| 58820 | 88 | 395 | 379 | 175 | 190 | 0 | C | B3 | 17.2 | 5.7 | R/H |
| 58821 | 88 | 395 | 379 | 175 | 190 | 1 | A | B3 | 17.2 | 5.7 | R/H |
| 58827 | 88 | 395 | 379 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 17.2 | 5.7 | K,R/H |
| 59218 | 92 | 450 | 379 | 175 | 190 | 0 | A | B3 | 17.7 | 5.3 | K,R/H |
| 59615 | 96 | 360 | 332 | 175 | 228 | FIG.18 | A | - | 17.8 | 5.9 | C,GH |
| 59616 | 96 | 360 | 332 | 175 | 228 | FIG.18 | A | - | 17.8 | 5.9 | C,GH |
| 60026(JIS) | 100 | 380 | 405 | 175 | 231 | 0 | A | - | 17.5 | 6.8 | R/H |
| 60035(JIS) | 100 | 380 | 405 | 175 | 231 | 1 | A | - | 17.5 | 6.8 | R/H |
| 61017 | 110 | 420 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 21 | 9 | R/H |
| 61018 | 110 | 420 | 516 | 190 | 220 | 4 | A | - | 21 | 9 | R/H |
| 61023 | 110 | 450 | 516 | 177 | 212 | 3 | A | B3 | 20 | 8.5 | K,R/H |
| 61024 | 110 | 450 | 516 | 177 | 212 | 4 | A | B3 | 20 | 8.5 | K,R/H |
| 61040 | 110 | 450 | 516 | 177 | 212 | 3 | A | B3 | 20 | 8.5 | K,R/H |
| 62034 | 120 | 420 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 22 | 9 | R/H |
| 62035 | 120 | 420 | 516 | 194 | 220 | 3 | A | B3 | 22 | 9 | R/H |
| 62038 | 120 | 420 | 516 | 190 | 220 | 4 | A | - | 22 | 9 | R/H |
| 62811 | 128 | 390 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 23 | 8.8 | R/H |
| 63530 | 135 | 420 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 24.5 | 9 | R/H |
| 63531 | 135 | 420 | 516 | 194 | 220 | 3 | A | B3 | 24.5 | 9 | R/H |
| 63532 | 135 | 420 | 516 | 190 | 220 | 4 | A | - | 24.5 | 9 | R/H |
| 63588(JIS) | 135 | 460 | 508 | 222 | 236 | 4 | A | 25.2 | 12 | R/H | |
| 64020 | 140 | 460 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 25.5 | 9.5 | R/H |
| 64021 | 140 | 460 | 516 | 194 | 220 | 3 | A | B3 | 25.5 | 9.5 | R/H |
| 64028 | 140 | 460 | 516 | 190 | 220 | 4 | A | - | 25.5 | 9.5 | R/H |
| 64315 | 143 | 540 | 516 | 225 | 219 | 4 | A | B3 | 26.6 | 11.5 | R/H |
| 64317 | 143 | 540 | 516 | 223 | 219 | 3 | A | - | 26.6 | 11.5 | R/H |
| 64318 | 143 | 540 | 516 | 223 | 219 | 4 | A | - | 26.6 | 11.5 | R/H |
| 64323 | 143 | 540 | 516 | 225 | 219 | 3 | A | B3 | 26.6 | 11.5 | R/H |
| 64513 | 145 | 540 | 516 | 190 | 220 | 3 | A | - | 27 | 10 | R/H |
| 66514 | 165 | 540 | 516 | 223 | 219 | 3 | A | - | 28.2 | 10 | R/H |
| 66516 | 165 | 540 | 516 | 223 | 219 | 4 | A | - | 28.2 | 10 | R/H |
| 66524 | 165 | 540 | 516 | 225 | 219 | 3 | A | B3 | 28.2 | 10 | R/H |
| 66525 | 165 | 540 | 516 | 225 | 219 | 4 | A | B3 | 28.2 | 10 | R/H |
| 67015 | 170 | 600 | 516 | 225 | 219 | 3 | A | B3 | 29.5 | 10.5 | R/H |
| 67018 | 170 | 600 | 516 | 223 | 219 | 3 | A | - | 29.5 | 10.5 | R/H |
| 67019 | 170 | 600 | 516 | 223 | 219 | 4 | A | - | 29.5 | 10.5 | R/H |
| 68021(JIS) | 180 | 570 | 520 | 279 | 241 | 3 | A | - | 30.8 | 16 | R/H |
| 70027(JIS) | 200 | 630 | 520 | 279 | 241 | 3 | A | - | 34.5 | 14.3 | R/H |
| 70029(JIS) | 200 | 630 | 520 | 279 | 241 | 4 | A | - | 34.5 | 14.3 | R/H |
| 71014(JIS) | 210 | 680 | 520 | 279 | 241 | 3 | A | - | 36 | 14.8 | R/H |
| 71015(JIS) | 210 | 680 | 520 | 279 | 241 | 4 | A | - | 36 | 14.8 | R/H |
NOTES :
1. POLYPROPYLENE CONTAINER
2. K: Central Ventilation (Kamina)
3. R/H, P/H : ROPE HANDLES, PLASTIC HANDLES
4. JIS: JAPANESE TYPE